Ультразвуковая система
Mindray M6 EXP
Портативный ультразвуковой аппарат среднего класса.
Складной корпус сканера аналогичен дизайну ноутбука, имеет такие же малые размеры и вес.
Различные режимы работы сканера M6 включают, в том числе, функции высокого и экспертного класса. С их помощью врач сможет формировать картинку в 3D/4D, для этого сканер достаточно дополнить соответствующими аппаратными и программными опциями.
Для комфортной работы в пределах лечебного учреждения удобно использовать мобильную тележку UMT-200, или UMT-300 с регулировкой высоты. При подключении к сети DICOM сканер может работать с удаленным сервером.
Базовая конфигурация
- 15" монитор высокого разрешения
- Режимы сканирования: B/M/Color Dopler/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging
- PW Doppler, включая HPRF (High Pulsed Repitition Frequency)
- Тканевая гармоника PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging)
- iBeam™ - многолучевое сложносоставное сканирование
- iClear™ - адаптивный алгоритм подавления зернистости
- HR Flow™ - режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких
- iTouch™ - автоматическая оптимизация изображений
- iZoom™ - увеличение изображения во весь экран
- Программы расчетов и измерений для абдоминальных исследований (Abdomen/General Software Package)
- iScanhelper - ассистент сканирования
- 1TB жесткий диск с программой ведения базы данных пациента iStation™ Patient Information Management
- Разъемы: S-Video Output и USB 2.0
- Блок питания и литий-ионная батарея
- Кейс (чемодан) для транспортировки
Аппаратные и программные функции
CW | блок постоянно-волнового доплера |
4D/TEE | блок объемного сканирования в реальном времени |
iScape™ View | режим панорамного сканирования в реальном масштабе времени |
Smart 3D™ | получение трехмерного (3D) ультразвукового изображения методом свободной руки без использования объемных датчиков |
Smart OB™ | программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве |
IMT | измерения и анализ толщины комплекса интимамедии (КИМ) сонной артерии |
Free Xros M™ | анатомический М-режим |
Free Xros CM™ | огибающий анатомический М-режим |
TDI | тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим |
TDI QA | количественный анализ тканевого доплера |
Stress Echo | пакет для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии |
Natural Touch Elastography | опция оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии, с программой анализа |
UWN Contrast Imaging™ | опция для проведения обследования с применением контрастных веществ |
iNeedle™ | режим улучшенной визуализации иглы при инвазивных процедурах |
Сеть DICOM
- Basic - базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать
- Worklist - опция загрузки списка задач с сервера
- Query/Retrieve - запрос и получение данных пациента и изображений с сервера
- MPPS - опция DICOM MPPS
- OB/GYN S/R - структурированный отчет по АК/ГИН
- Cardiac S/R - структурированный отчет по Кардиологии
- Vascular S/R - структурированный отчет по Ангиологии
Датчики для Mindray M6
3С5s | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований |
6С2s | Микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии |
C11-3s | Микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии |
4СD4s | Конвексный датчик объёмного сканирования в реальном масштабе времени для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований (необходим модуль 4D) |
D7-2s | Конвексный датчик объёмного сканирования в реальном масштабе времени для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований (необходим модуль 4D). Уменьшенные габариты и вес |
7L4s | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |
7L5s | Широкий линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |
L14-6s | Высокочастотный линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |
L14-6Ns | Высокочастотный линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |
L7-3s | Низкочастотный линейный датчик для глубокорасположенных структур и сосудов верхних и нижних конечностей |
7LT4s | Линейный интраоперационный Т-образный датчик |
6СV1s | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии |
V10-4s | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии |
V10-4Bs | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии, изогнутая рукоятка |
6LB7s | Эндоректальный биплановый (конвекс+линейный) датчик для урологии |
2P2s | Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных и абдоминальных исследований |
CW2s | Фазированный карандашный датчик для "слепых" сосудистых исследований, 2 МГц |
CW5s | Фазированный карандашный датчик для "слепых" сосудистых исследований, 5 МГц |
Дополнительные принадлежности (поставляются отдельно)
- UMT-200 - мобильная тележка
- UMT-300 - мобильная тележка с регулировкой высоты столешницы
- Power Supply Module for UMT-300 - блок питания для периферийных устройств (принтер, DVD-рекордер, внешний монитор) для тележки UMT-300
- PEM-21 - разветвитель на три порта для подключения датчиков (крепится к тележке)
- IOM-21 (iDock) - блок портов для ввода/вывода сигналов: USB, ECG, COM, Аудио, Микрофон, пульт управления, композитное видео, DVI-I
- ECG-21, ECG Module (IEC) - модуль ЭКГ (IEC) (необходим модуль IOM-21)
- V/A module - модуль вывода аудио/видео сигналов
- External DVD-RW - внешний DVD-RW дисковод
- Battery Pack (LI23I001A) - дополнительная аккумуляторная батарея
- Backpack - рюкзак для переноски
- M-Scan Pack - набор ремней для сканирования стоя
- Footswitch - водонепроницаемый ножной переключатель, двухклавишный (USB)