Ультразвуковая система
Mindray DC-40EXP
Mindray
DC-40EXP объединяет в себе пакет прикладных программ, инструменты для автоматических измерений и встроенные обучающие программы, делая ультразвуковые исследования точными, эффективными и доступными, и предоставляя пользователям исключительные возможности.
Сенсорный экран размером 10,4 дюйма обеспечивает удобство в использовании и помогает снизить нагрузки в ежедневной клинической работе, а компактный дизайн и встроенная батарея гарантируют максимальную мобильность.
Запросить стоимость
Описание
Программные опции
Auto IMT | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа |
iScape™ | Программный модуль для получения панорамных изображений |
Smart 3D™ | Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" |
TDI | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим |
Smart NT | Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода |
Smart OB™ | Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве |
Free Xros M™ | Анатомический М-режим |
Free Xros CM™ | Огибающий анатомический М-режим |
Natural Touch Elastography | Опция эластографии для оценки эластичности ткани |
UWN Contrast Imaging™ | Опция для проведения обследования с применением контрастных веществ |
Smart Bladder | Программа для автоматического оконтуривания полости мочевого пузыря и расчета его объема |
iLive™ | Режим построения объемного изображения с применением технологии виртуальной свето-теневой обратоки с возможностью перемещения источника освещения |
iPage™ | Мультисрезовое томографическое отображение с регулировкой толщины среза |
TDI QA | Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера |
Аппаратные опции
4D Module | Модуль для подключения объемных датчиков |
Built-in Wireless Card | Встроенный адаптер для беспроводной связи |
CW Module | Блок постоянно-волнового доплера CW |
ECG Module (AHA) | Модуль регистрации физиологических сигналов (ЭКГ) стандарта AHA |
iPower | Встроенная батарея |
Pedoff Probe Port | Порт для карандашного датчика |
Датчики
L12-3E | Высокоплотный линейный датчик, 3,0-13,5 МГц |
3C5A | Конвексный датчик 1,3-6,0 МГц |
6C2 | Микроконвексный педиатрический датчик, 2,6-13,2 МГц |
7L4A | Линейный датчик, 3,0-14,0 МГц |
7L5 | Линейный датчик с широкой апертурой, 3,0-14,0 МГц |
L7-3 | Низкочастотный линейный датчик, 2,7-8,2 МГц |
L14-6 | Высокочастотный линейный датчик, 3,5-16,0 МГц |
L14-6NE | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик, 3,5-16,0 МГц |
P4-2 | Секторный фазированный датчик, 1,0-5,2 МГц |
P7-3 | Секторный фазированный педиатрический датчик, 2,0-8,2 МГц |
CB10-4E | Эндоректальный биплановый датчик (микроконвекс), 2,6-13,2 МГц |
CW5s | Датчик для обследования сосудов в режиме спектрального допплера, 5 МГц |