Ультразвуковая система
Mindray Z60 Expert
Mindray
Ультразвуковой аппарат среднего класса Mindray Z60 Expert может работать одновременно с тремя датчиками. Несмотря на простоту, доступность и компактность, он обладает широким спектром опций вплоть до объёмного изображения Smart 3D и реалистичного изображения плода iLive, которое позволяет предложить беременным не только обязательные обследования, но и изображения для приятных воспоминаний, что позволяет ускорить возврат инвестиций в медицинскую технику.
Запросить стоимость
Описание
Аппаратные опции
| Режимы сканирования | B/M/Color Dopler/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging |
| PW Doppler | включая HPRF (High Pulsed Repitition Frequency) |
| Тканевая гармоника PSH™ | Phase Shift Harmonic Imaging |
| ExFOV™ | расширенное поле обзора на конвексных и объемных датчиках |
| iBeam™ | режим многолучевого компаундинга |
| iClear™ | технология улучшения пространственного разрешения в зоне интереса |
| iTouch | автоматическая оптимизация изображения |
| iZoom™ | полноэкранный режим ультразвукового изображения |
Датчики
| С6-2P | Конвексный датчик |
| 3С5P | Конвексный датчик |
| 6C2P | Микроконвексный высокочастотный датчик |
| D6-2P | Конвексный датчик объёмного сканирования |
| 7L4BP | Линейный датчик |
| 7L4P | Линейный датчик |
| 7L5P | Широкий линейный датчик |
| L14-6P | Высокочастотный линейный датчик |
| 6СV1P | Микроконвексный внутриполостной датчик |
| V10-4BP | Микроконвексный внутриполостной датчик |
| 6LE7P | Эндоректальный линейный датчик |
| CB10-4P | Эндоректальный биплановый (микроконвекс/микроконвекс) датчик |
| 2P2P | Секторный фазированный датчик |
| P7-3P | Секторный фазированный датчик |
