Ультразвуковая система
Mindray TE7
Система для ультразвуковых исследований TE7 с сенсорным экраном обеспечивает высококачественную визуализацию и быстрое принятие решений о необходимых пациенту процедурах.
Интуитивное управление с помощью жестов, отсутствие традиционной клавиатуры с обилием клавиш и эффективные узкоспециализированные программы обследований прямо в месте оказания помощи упрощают освоение системы новыми пользователями. Сенсорное управление, настройки целевых приложений и оптимизация изображений одним касанием значительно повышают точность и эффективность диагностики.
Благодаря вытяжному кабелю питания и встроенному аккумулятору, компактная система TE7 всегда готова для проведения ультразвукового исследования в месте оказания медицинской помощи.
Программные опции
| CW | Блок постоянно-волнового доплера CW |
| iNeedle™ | Опция улучшения визуализации иглы |
| LVO Contrast | Опция проведения исследования левого желудочка с применением контрастных веществ |
| TDI | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим |
| Free Xros M™ | Анатомический М-режим |
| Auto IMT | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа |
| Smart 3D™ | Программа 3D-реконструкции методом свободной руки |
Датчики для Mindray TE7
| C5-2s | Конвексный датчик, 1,5-6,0 МГц |
| C11-3s | Микроконвексный датчик, 3,0-11,2 МГц |
| P4-2s | Секторный фазированный датчик P4-2s, 1,3-4,7 МГц |
| P7-3s | Секторный фазированный педиатрический датчик |
| P10-4s | Секторный фазированный неонатальный датчик |
| P7-3Ts | Секторный фазированный чреспищеводный датчик, 1,9-8,2 МГц |
| L12-4s | Высокоплотный линейный датчик, 3,0-13,0 МГц |
| L14-6Ns | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик, 3,5-16,0 МГц |
| L14-6s | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик, 3,5-16,0 МГц |
| L7-3s | Низкочастотный линейный датчик, 2,7-8,3 МГц |
| 7LT4s | Линейный интраоперационный Т-образный датчик, 3,5-13,5 МГц |
| L16-4Hs | Линейный интраоперационный L-образный датчик, 3,5-16 МГц |
| L20-5s | Ультравысокочастотный линейный датчик |
| V11-3Ws | Микроконвексный внутриполостной датчик, 3,0-11,2 МГц |




